Wettbew: 1. Junior Masters 2025 Finale
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Salner, Louisa-Sophie | RV Adler Soden 1921 e.V. | 165,00 | 159,14 |
2 | Lechner, Lisa | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 170,10 | 155,00 |
3 | Kolb, Judith | RKB Solidarität Roth 1900 | 159,00 | 140,11 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Halter, Simon | RSV Concordia Erlenbach | 204,80 | 182,46 |
2 | Lindner, Dustin | SKV Mörfelden | 192,10 | 179,58 |
3 | Osterhage, Ben | Liemer RC | 158,50 | 148,81 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Rethmeier-Rudkoski | Liemer RC | 121,60 | 113,61 |
2 | Blaich-Lichy | SG Wendlingen/Denkendorf | 113,70 | 106,51 |
3 | Blome-Rudkoski | Liemer RC | 111,50 | 93,45 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lechner-Lechner | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 125,20 | 117,26 |
2 | Hirt-Hirt | RSV Tailfingen | 116,40 | 109,66 |
3 | Langenschwarz-Stapf | VfL Mönchberg | 111,10 | 77,23 |