Wettbew: SV Fördercup HNM 2024
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U13
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lana Dannull | RSC Weimar-Ahnatal | 46,10 | 40,50 |
2 | Nike Bleser | RC 1925 Delkenheim | 42,10 | 35,88 |
3 | Pauline Ludwig | RSV Krofdorf-Gleiberg | 40,40 | 35,50 |
4 | Ella Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 40,10 | 34,20 |
5 | Emma Böhler | RSV 1910 Langenselbold | 38,80 | 33,73 |
6 | Julia Kohl | RFC Mövia 1921 e. V. Hainstadt | 36,90 | 33,13 |
7 | Emma Kleinhans | RV Teutonia Wölfersheim | 39,90 | 32,54 |
8 | Clara-Marie Göbel | TSG Sonnenberg | 40,70 | 31,95 |
9 | Lucia Polivka | RMV Poppenhausen | 39,40 | 29,74 |
10 | Klara Browman | TSG Sonnenberg | 35,60 | 27,58 |
11 | Leonie Fehlberg | RC 1925 Delkenheim | 29,00 | 25,36 |
12 | Luise Philp | RV Germania 1912 Hungen | 38,90 | 24,75 |
13 | Cara Noelia Heidel | RSV Krofdorf-Gleiberg | 31,40 | 23,50 |
14 | Jette Wittich | KSV Baunatal | 27,10 | 21,96 |
15 | Luise Deucker | RC 1925 Delkenheim | 22,90 | 20,21 |
16 | Sofia Lipa | RC 03 Worfelden | 34,50 | 19,03 |
17 | Arya von Perponcher | RV Germania 1912 Hungen | 29,40 | 18,85 |
DNS | Lara Koppenrath | KSV Baunatal | 34,20 | |
DNS | Lina Geitz | RSV Ernsthausen | 43,40 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Melina Nuhn - Luise Nuhn | RVR Oberwalgern e.V. | 20,50 | 12,51 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Theresa Raila | RV Germania 1912 Hungen | 42,00 | 37,34 |
2 | Lia Sauer | RSV 1912 "Frisch-Auf" Weiterode | 36,90 | 32,90 |
3 | Ida Radermacher | TSG Sonnenberg | 36,40 | 31,92 |
4 | Sophie Engelhardt | RV Bruchenbrücken | 32,10 | 30,10 |
5 | Romy Günther | RSC Weimar-Ahnatal | 37,80 | 28,96 |
6 | Maja Lecke | RSC Weimar-Ahnatal | 30,20 | 27,75 |
7 | Josefine Scheuthle | RMV Poppenhausen | 31,00 | 27,49 |
8 | Maila Imhof | RSV Ernsthausen | 32,50 | 26,96 |
9 | Elisabeth Köppe | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 27,50 | 25,76 |
10 | Ida Busse | RSV Krofdorf-Gleiberg | 28,10 | 23,98 |
11 | Nina Feuerstein | RMV Poppenhausen | 27,50 | 23,01 |
12 | Nele Decher | RC 1925 Delkenheim | 35,30 | 19,98 |
13 | Amelie Ludwig | RSV Krofdorf-Gleiberg | 28,90 | 14,53 |
14 | Matilda Kladzinski | RV Germania Tempo Höchst | 15,50 | 12,49 |
15 | Marie Hannappel | RV Germania Tempo Höchst | 13,60 | 10,31 |
DNS | Amélia Marterer | RC 1925 Delkenheim | 25,20 | |
DNS | Luna Hucke | RSV Langgöns | 28,80 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Magnus | FC Dorndorf | 25,40 | 18,77 |
Disziplin: 4er Einradsport Schüler offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RV Germania Hungen 4 | RV Germania 1912 Hungen | 48,00 | 18,05 |
2 | RC 1925 Delkenheim 4 | RC 1925 Delkenheim | 19,90 | 4,75 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Bleser | RC 1925 Delkenheim | 33,90 | 25,53 |
2 | Nils Boller | RSV Langgöns | 31,00 | 22,46 |
3 | Oskar Knauf | RSC Weimar-Ahnatal | 29,80 | 19,29 |
4 | Viljo Fritz Beppler | RSV Langgöns | 25,50 | 17,27 |
5 | Luis Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 22,90 | 13,79 |
6 | Johann Rost | RV Germania Tempo Höchst | 16,80 | 12,58 |
7 | Felix Spieß | RC 1925 Delkenheim | 12,60 | 11,08 |
8 | Abdelghafour Ennajah | RC 1925 Delkenheim | 19,50 | 8,60 |
9 | Felix Jerke | RV Bruchenbrücken | 14,40 | 8,48 |
ak | Oskar Rost a.K. | RV Germania Tempo Höchst | 30,00 | 23,53 |
DNS | Daniel Herzog | RSV Erbenheim | 20,80 | |
DNS | Nikolas Brankers | RV Teutonia Wölfersheim | 24,10 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Sonnenberg 2 | TSG Sonnenberg | 25,80 | 17,06 |
2 | RV Stierstadt 3 | RV Stierstadt | 25,10 | 14,46 |
Disziplin: 6er Kunstradsport Schüler offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RC 1925 Delkenheim 5 | RC 1925 Delkenheim | 26,70 | 8,60 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Klassert - Kohl | RFC Mövia 1921 e. V. Hainstadt | 26,40 | 22,16 |
2 | Marlene Bender - Louisa Weil | RV Germania 1912 Hungen | 25,80 | 22,11 |
3 | Bleser - Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 27,00 | 18,20 |
Disziplin: 4er Einradsport Schülerinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RSV Hedderhnh. 6 | RSV Heddernheim | 58,00 | 32,14 |
2 | RV Germania Hungen 6 | RV Germania 1912 Hungen | 29,30 | 5,98 |
3 | TSG Sonnenberg 5 | TSG Sonnenberg | 21,90 | 0,00 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Lidius | RV Bruchenbrücken | 45,70 | 42,02 |
2 | Maja Thörner | RV Germania 1912 Hungen | 45,50 | 41,07 |
3 | Milena Schmidt | RSV Ernsthausen | 49,80 | 40,16 |
4 | Amira El Daly | RSV Ernsthausen | 44,90 | 36,74 |
5 | Melina Nuhn | RVR Oberwalgern e.V. | 34,30 | 28,48 |
6 | Kaya Rausch | RV Teutonia Wölfersheim | 36,70 | 27,33 |
7 | Lea Dziedzioch | RSV Krofdorf-Gleiberg | 40,30 | 26,78 |
8 | Ivy Juraschka | RSC Weimar-Ahnatal | 30,80 | 24,16 |
9 | Anna Weiser | RSV Krofdorf-Gleiberg | 33,00 | 23,45 |
DNS | Mathilda Smietana | RV Bruchenbrücken | 25,80 | |
DNS | Leana Harsy | RSV Erbenheim | 34,00 |