Wettbew: 2.D-Kadersichtung 2025 mit Nach Quali HM
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U13
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Raabe - Radermacher | TSG Sonnenberg | 20,10 | ||
Göbel - Radermacher | TSG Sonnenberg | 28,50 | ||
Emilia Depner - Helli Klaus | RSV Ernsthausen | 30,40 | ||
Marlene Bender Louisa Weil | RV Germania 1912 Hungen | 32,80 | ||
Rosa Giebel/Lena Hoffmann | RSV Breckenheim | 33,20 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
DNS | Iacubino-Kunz | RV Bürstadt | 40,20 | |
Lina Geitz - Eva Sebastian | RSV Ernsthausen | 27,10 | ||
DNS | Iacubino-Kunz | RV Bürstadt | 40,20 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Hildebrandt - Schmitt | RV Germania 1905 Ronshausen | 80,70 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Anton Reiter | RV Germania 1905 Ronshausen | 37,60 | ||
Leon Pelich | RSV Ernsthausen | 53,20 | ||
DNS | Izan Rüppel | RV Germania 1905 Ronshausen | 42,70 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
DNS | Jakob Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 42,30 | 0,00 |
Nils Boller | RSV Langgöns | 40,10 | ||
Lukas Bleser | RC 1925 Delkenheim | 42,40 | ||
Matteo Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 45,10 | ||
Arthur Köppe | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 45,10 | ||
DNS | Jakob Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 42,30 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Oliver Enders | SKV Mörfelden | 52,80 | ||
Elias Habeth | RV Germania 1912 Hungen | 69,90 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
DNS | Karla Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 45,50 | 0,00 |
Arya von Perponcher | RV Germania 1912 Hungen | 36,50 | ||
Sophie Tuschter | RV Germania 1912 Hungen | 38,60 | ||
Clara-Marie Göbel | TSG Sonnenberg | 43,40 | ||
Lucia Polivka | RMV Poppenhausen | 44,20 | ||
Helli Klaus | RSV Ernsthausen | 45,00 | ||
Lina Geitz | RSV Ernsthausen | 45,00 | ||
Emma Böhler | RSV 1910 Langenselbold | 45,10 | ||
Emilia Depner | RSV Ernsthausen | 46,20 | ||
Tara Kreutschmann | RV Inheiden | 46,40 | ||
Laura Radermacher | TSG Sonnenberg | 46,60 | ||
Frieda Buck | RV Germania 1912 Hungen | 48,20 | ||
Annika Bukmaier | SKV Mörfelden | 48,80 | ||
Louisa Marie Weil | RV Germania 1912 Hungen | 50,30 | ||
Lina Serfling | RSV 1912 "Frisch-Auf" Weiterode | 52,00 | ||
Rosa Giebel | RSV Breckenheim | 54,50 | ||
Lana Dannull | RSC Weimar-Ahnatal | 56,60 | ||
Hanna Ehricke | RSC Weimar-Ahnatal | 57,20 | ||
Johanna Trott | RSC Weimar-Ahnatal | 87,50 | ||
DNS | Karla Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 45,50 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Elisabeth Köppe | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 29,90 | ||
Emily Scheibe | RSV Breckenheim | 32,30 | ||
Svea-Sophie Raabe | TSG Sonnenberg | 34,30 | ||
Josefine Scheuthle | RMV Poppenhausen | 35,40 | ||
Maila Imhof | RSV Ernsthausen | 35,70 | ||
Sophie Engelhardt | RV Bruchenbrücken | 35,90 | ||
Maja Lecke | RSC Weimar-Ahnatal | 38,80 | ||
Romy Günther | RSC Weimar-Ahnatal | 41,00 | ||
Ida Radermacher | TSG Sonnenberg | 41,40 | ||
Martha Breidung | RMV Poppenhausen | 44,80 | ||
Theresa Raila | RV Germania 1912 Hungen | 47,50 | ||
Lena Hoffmann | RSV Breckenheim | 48,70 | ||
Marlene Bender | RV Germania 1912 Hungen | 51,00 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Rosa Breidung | RMV Poppenhausen | 50,30 | ||
Eva Sebastian | RSV Ernsthausen | 51,50 | ||
Josephine Rosa Boller | RSV Langgöns | 58,20 | ||
Emily Eimer | RSV Langgöns | 63,00 | ||
Marlene Gonther | RV Inheiden | 68,30 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
DNS | Charlotte Aufenanger | RSC Weimar-Ahnatal | 107,30 | 0,00 |
Nora Bickel | RV Germania 1905 Ronshausen | 96,20 | ||
Hannah Göbel | RV 1926 Einhausen | 97,20 | ||
Hanna Schmitt | RV Germania 1905 Ronshausen | 99,80 | ||
Helena Bauer | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 112,70 | ||
Lisa Hildebrandt | RV Germania 1905 Ronshausen | 145,30 | ||
DNS | Lena-Sophie Ehmer | RV Germania 1905 Ronshausen | 95,70 | |
DNS | Charlotte Aufenanger | RSC Weimar-Ahnatal | 107,30 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Ilian Schmauch | RSC Weimar-Ahnatal | 136,10 | ||
Dustin Lindner | SKV Mörfelden | 192,70 |