Wettbew: 1. Junior Masters 2026 Finale
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salner, Louisa-Sophie | RV Adler Soden 1921 e.V. | 173,70 | 160,24 |
| 2 | Lechner, Lisa | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 179,60 | 159,91 |
| 3 | Schneider, Hannah | RSV Offenburg | 168,60 | 153,76 |
| 4 | Liberto, Giulia | RKV Poppenweiler | 117,40 | 99,57 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenschwarz-Stapf | VfL Mönchberg | 125,80 | 107,46 |
| 2 | Schmiedl-Maul | RKV Bullach / RMSC Solidarität Schwabach | 83,80 | 63,35 |
| 3 | Knobloch-Neff | SG Klein-Winternheim / Wörrstadt | 64,10 | 56,87 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osterhage, Ben | Liemer RC | 171,20 | 159,80 |
| 2 | Keller, Maximilian | SV Kirchdorf e. V. | 169,70 | 158,06 |
| 3 | Schmauch, Ilian | RSC Weimar-Ahnatal | 154,90 | 136,12 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelkemeier -Engelkemeier | RSV Tempo Lieme | 137,10 | 129,22 |
| 2 | Rethmeier-Rudkoski | Liemer RC | 132,10 | 128,90 |
| 3 | Blome-Rudkoski | Liemer RC | 122,20 | 99,49 |